皖南医学院2025年普教本科分省录取情况统计表 |
时间:2025-07-14
预审:洪艳
二审:刘瑾
终审:黄月娥
来源:教务处(招生办、高教研究室、教学质量评估中心)
阅读次数:
|
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 本科批控制分数线 | 录取人数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 录取人数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 安徽 | 普通本科提前批 (免费医学生定向生) | 物理类 | 临床医学 | 72 | 72 | 585 | 557 | 560.2 |
|
|
|
| 461 | 口腔医学 | 22 | 22 | 580 | 560 | 562.8 |
|
|
|
| 国家专项计划 | 临床医学 | 16 | 16 | 584 | 575 | 579.6 |
|
|
|
| 口腔医学 | 4 | 4 | 592 | 581 | 585.2 |
|
|
|
| 地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 583 | 575 | 579.6 |
|
|
|
| 临床医学 | 35 | 35 | 572 | 562 | 568.1 |
|
|
|
| 麻醉学 | 20 | 20 | 568 | 553 | 559.7 |
|
|
|
| 医学影像学 | 20 | 20 | 564 | 553 | 557.8 |
|
|
|
| 本科批 | 口腔医学 | 62 | 62 | 593 | 572 | 581.2 |
|
|
|
| 临床医学 | 386 | 385 | 593 | 559 | 569.6 | 1 | 577 | 577 | 577 | 麻醉学 | 122 | 122 | 570 | 553 | 556.9 |
|
|
|
| 医学影像学 | 125 | 125 | 572 | 551 | 555.4 |
|
|
|
| 法医学 | 104 | 104 | 559 | 524 | 535 |
|
|
|
| 临床药学 | 58 | 58 | 551 | 523 | 535 |
|
|
|
| 基础医学 | 28 | 28 | 549 | 521 | 529.3 |
|
|
|
| 预防医学 | 232 | 224 | 549 | 515 | 521.4 | 8 | 539 | 521 | 526.4 | 口腔医学技术 | 30 | 30 | 567 | 521 | 531.9 |
|
|
|
| 医学影像技术 | 30 | 30 | 545 | 522 | 530.2 |
|
|
|
| 卫生检验与检疫 | 56 | 56 | 549 | 513 | 517.9 |
|
|
|
| 医学检验技术 | 86 | 86 | 548 | 517 | 524.2 |
|
|
|
| 医学信息工程 | 120 | 120 | 542 | 510 | 515.6 |
|
|
|
| 生物医学工程 | 120 | 120 | 533 | 510 | 515.3 |
|
|
|
| 智能医学工程 | 150 | 147 | 545 | 510 | 514.3 | 3 | 545 | 508 | 530.6 | 生物制药 | 90 | 90 | 534 | 511 | 515.5 |
|
|
|
| 食品卫生与营养学 | 30 | 30 | 538 | 509 | 513 |
|
|
|
| 康复治疗学 | 30 | 30 | 545 | 513 | 520.7 |
|
|
|
| 药物制剂 | 56 | 56 | 516 | 508 | 511.4 |
|
|
|
| 中药学 | 60 | 60 | 533 | 511 | 516.3 |
|
|
|
| 药学 | 144 | 144 | 536 | 509 | 515.6 |
|
|
|
| 护理学 | 296 | 296 | 580 | 507 | 513.2 |
|
|
|
| 助产学 | 30 | 28 | 529 | 507 | 510.1 | 2 | 518 | 514 | 516.9 | 医疗保险 | 15 | 15 | 529 | 513 | 518.2 |
|
|
|
| 公共事业管理 | 30 | 28 | 529 | 513 | 515.6 | 2 | 536 | 522 | 529.9 | 应用心理学 | 15 | 15 | 533 | 515 | 519.9 |
|
|
|
| 法学 | 20 | 20 | 537 | 523 | 530.9 |
|
|
|
| 司法鉴定学 | 20 | 20 | 544 | 517 | 525.8 |
|
|
|
| 历史类 | 公共事业管理 | 30 | 29 | 537 | 526 | 528.4 | 1 | 533 | 533 | 533 | 477 | 法学 | 40 | 40 | 554 | 530 | 536 |
|
|
|
| 应用心理学 | 15 | 15 | 540 | 527 | 530.9 |
|
|
|
| 医疗保险 | 15 | 15 | 532 | 526 | 528.5 |
|
|
|
| 司法鉴定学 | 10 | 10 | 575 | 536 | 544.6 |
|
|
|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 16 | 16 | 586 | 575 | 579.5 |
|
|
|
| 463 | 麻醉学 | 7 | 7 | 586 | 570 | 573.1 |
|
|
|
| 医学影像学 | 6 | 6 | 580 | 573 | 575.7 |
|
|
|
| 口腔医学 | 8 | 8 | 580 | 572 | 574.5 |
|
|
|
| 预防医学 | 2 | 2 | 565 | 563 | 564 |
|
|
|
| 药学 | 2 | 2 | 564 | 563 | 563.5 |
|
|
|
| 药物制剂 | 2 | 1 | 567 | 567 | 567 | 1 | 547 | 547 | 547 | 法医学 | 6 | 6 | 572 | 564 | 568.3 |
|
|
|
| 医学检验技术 | 2 | 2 | 572 | 568 | 570 |
|
|
|
| 卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 570 | 565 | 567.5 |
|
|
|
| 护理学 | 2 | 2 | 569 | 568 | 568.5 |
|
|
|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 3 | 545 | 541 | 542.7 |
|
|
|
| 436 | 麻醉学 | 2 | 2 | 540 | 535 | 537.5 |
|
|
|
| 医学影像学 | 2 | 2 | 540 | 539 | 539.5 |
|
|
|
| 口腔医学 | 3 | 3 | 540 | 536 | 537.3 |
|
|
|
| 法医学 | 2 | 2 | 550 | 539 | 544.5 |
|
|
|
| 云南 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 2 | 569 | 567 | 568 |
|
|
|
| 430 | 麻醉学 | 2 | 2 | 574 | 564 | 569 |
|
|
|
| 医学影像学 | 2 | 2 | 563 | 562 | 562.5 |
|
|
|
| 口腔医学 | 2 | 2 | 580 | 565 | 572.5 |
|
|
|
| 陕西 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 2 | 553 | 538 | 545.5 |
|
|
|
| 394 | 麻醉学 | 2 | 2 | 538 | 538 | 538 |
|
|
|
| 口腔医学 | 2 | 2 | 543 | 543 | 543 |
|
|
|
| 浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 临床医学 | 12 | 12 | 588 | 574 | 578 |
|
|
|
| 一段线:490 | 麻醉学 | 6 | 6 | 581 | 567 | 573 |
|
|
|
| 医学影像学 | 6 | 6 | 566 | 554 | 557.7 |
|
|
|
| 口腔医学 | 6 | 6 | 590 | 582 | 584.2 |
|
|
|
| 预防医学 | 2 | 2 | 532 | 532 | 532 |
|
|
|
| 药学 | 2 | 2 | 561 | 561 | 561 |
|
|
|
| 药物制剂 | 2 | 2 | 528 | 528 | 528 |
|
|
|
| 法医学 | 2 | 2 | 591 | 584 | 587.5 |
|
|
|
| 医学检验技术 | 2 | 2 | 550 | 540 | 545 |
|
|
|
| 卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 529 | 524 | 526.5 |
|
|
|
| 护理学 | 2 | 2 | 542 | 538 | 540 |
|
|
|
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 2 | 545 | 539 | 542 |
|
|
|
| 374 | 口腔医学 | 2 | 2 | 542 | 540 | 541 |
|
|
|
| 麻醉学 | 3 | 3 | 532 | 527 | 530 |
|
|
|
| 医学影像学 | 3 | 3 | 532 | 526 | 529.3 |
|
|
|
| 河南 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 2 | 597 | 597 | 597 |
|
|
|
| 427 | 麻醉学 | 2 | 2 | 597 | 597 | 597 |
|
|
|
| 医学影像学 | 2 | 2 | 597 | 596 | 596.7 |
|
|
|
| 口腔医学 | 2 | 2 | 598 | 597 | 597.7 |
|
|
|
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 4 | 4 | 561 | 559 | 560.7 |
|
|
|
| 429 | 麻醉学 | 4 | 4 | 563 | 553 | 558.2 |
|
|
|
| 医学影像学 | 4 | 4 | 558 | 553 | 556.5 |
|
|
|
| 口腔医学 | 4 | 4 | 564 | 558 | 561.5 |
|
|
|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 4 | 4 | 580 | 574 | 575.5 |
|
|
|
| 459 | 麻醉学 | 4 | 4 | 566 | 561 | 563 |
|
|
|
| 医学影像学 | 4 | 4 | 563 | 562 | 562.8 |
|
|
|
| 口腔医学 | 4 | 4 | 581 | 581 | 581 |
|
|
|
| 药学 | 2 | 2 | 549 | 544 | 546.5 |
|
|
|
| 法医学 | 2 | 2 | 577 | 570 | 573.5 |
|
|
|
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 2 | 550 | 548 | 549 |
|
|
|
| 360 | 麻醉学 | 2 | 2 | 559 | 546 | 552.5 |
|
|
|
| 医学影像学 | 2 | 2 | 561 | 531 | 546 |
|
|
|
| 法医学 | 2 | 2 | 532 | 531 | 531.5 |
|
|
|
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 2 | 552 | 551 | 551.5 |
|
|
|
| 387 | 麻醉学 | 2 | 2 | 550 | 550 | 550 |
|
|
|
| 口腔医学 | 2 | 2 | 556 | 556 | 556 |
|
|
|
| 医学影像学 | 2 | 2 | 544 | 533 | 538.5 |
|
|
|
| 预防医学 | 2 | 2 | 526 | 524 | 525 |
|
|
|
| 新疆 | 对口援疆计划本科二批 | 理工 | 临床医学 | 6 | 6 | 419 | 388 | 402.4 |
|
|
|
| 280 | 口腔医学 | 2 | 2 | 420 | 403 | 411.6 |
|
|
|
| 麻醉学 | 1 | 1 | 387 | 387 | 387 |
|
|
|
| 医学影像学 | 1 | 1 | 387 | 387 | 387 |
|
|
|
| 本科二批次 | 临床医学 | 4 | 4 | 416 | 410 | 412.6 |
|
|
|
| 基础医学 | 2 | 2 | 407 | 406 | 406.6 |
|
|
|
| 预防医学 | 2 | 2 | 399 | 398 | 398.6 |
|
|
|
| 临床药学 | 2 | 2 | 406 | 402 | 404.1 |
|
|
|
| 法医学 | 2 | 2 | 418 | 408 | 413.1 |
|
|
|
| 麻醉学 | 1 | 1 | 406 | 406 | 406 |
|
|
|
| 医学影像学 | 1 | 1 | 417 | 417 | 417 |
|
|
|
| 注:公布分数为考生总分,录取以考生投档成绩(+同分排位)排序为准 |
|
预审:洪艳
二审:刘瑾
终审:黄月娥
|
|