学校首页   |    联系我们
 
2012年全日制本科录取情况一览表

时间:2013-04-17 来源:系统管理员 阅读次数:

 

 

2012年皖南医学院全日制本科录取情况一览表
省份 科类 专业名称 录取人数 最低分 最高分 平均分 二本线
安徽
(3010人)
理工 临床医学 617 526 570 533.8 理科:478
临床医学(免费医学定向) 30 468 540 503.7
口腔医学 135 524 562 527.8
麻醉学 190 522 563 526.4
医学影像学 193 521 541 523
法医学 97 516 545 521
预防医学 225 517 525 519.7
医学检验 61 521 536 523.9
生物医学工程 61 516 525 520.4
护理学 245 516 526 519
护理学(征集) 15 516 555 527
制药工程 112 516 524 519.6
药物制剂 112 516 530 519.7
药学 286 516 529 519.5
公共事业管理 26 517 525 520
信息管理与信息系统 51 516 523 519
信息管理与信息系统(征集) 59 511 534 517
文史 公共事业管理 30 553 573 556 文科:541
护理学 359 550 572 551
护理学(征集志愿) 6 562 572 563
法学 60 553 565 557
应用心理学 40 552 572 555
江苏
(60人)
理工 临床医学 14 330 348 337 理科:312
口腔医学 5 326 335 329
麻醉学 4 330 337 333
医学影像学 5 320 335 324
预防医学 6 314 324 319
医学检验 2 318 319 318.5
生物医学工程 2 327 327 327
护理学 8 314 332 321
制药工程 2 312 341 326
药物制剂 4 313 328 322
药学 4 314 328 322
公共事业管理 2 327 336 331
信息管理与信息系统 2 327 333 330
浙江
(50人)
理工 临床医学 14 539 563 548 理科:433
口腔医学 4 536 545 540
麻醉学 4 536 545 540
医学影像学 4 532 544 538
预防医学 4 527 543 534
医学检验 2 529 529 529
生物医学工程 2 522 522 522
护理学 6 522 528 529
制药工程 2 521 526 524
药物制剂 2 522 524 523
药学 2 531 536 534
公共事业管理 2 523 525 524
信息管理与信息系统 2 521 525 523
甘肃
(10人)
理工 临床医学 2 502 514 508 理科:462
口腔医学 2 493 494 493.5
麻醉学 2 494 497 495.5
预防医学 2 486 489 487.5
护理学 2 480 488 484
贵州
(10人)
理工 临床医学 2 461 464 462.5 理科:390
麻醉学 2 448 448 448
预防医学 2 436 443 439.5
护理学 2 438 443 440.5
制药工程 2 437 440 438.5
河北
(20人)
理工 临床医学 4 539 549 543.5 理科:509
口腔医学 2 540 548 544
麻醉学 2 537 537 537
医学影像学 2 538 538 538
预防医学 4 527 536 532.5
护理学 4 527 537 531
药学 2 527 530 528.5
黑龙江
(10人)
理工 临床医学 2 497 544 52.5 理科:425
麻醉学 2 467 497 482
医学影像学 2 446 446 446
法医学 2 443 446 444
药学 2 437 483 460
江西
(10人)
理工 临床医学 2 542 544 543 理科:486
麻醉学 2 535 537 536
护理学 2 531 532 531.5
预防医学 2 533 534 533.5
药学 2 532 534 534.5
陕西
(10人)
理工 临床医学 2 494 506 486.5 理科:461
医学影像学 2 486 487 486.5
护理学 2 484 484 484
信息管理与信息系统 2 483 489 486
制药工程 2 484 492 488
云南
(20人)
理工 临床医学 4 460 471 466 理科:395
麻醉学 2 458 458 458
预防医学 4 447 453 450
护理学 4 422 455 445
药学 2 427 439 434
药物制剂 2 438 447 443
信息管理与信息系统 2 418 452 435
河南
(10人)
理工 临床医学 2 524 529 526 理科:481
口腔医学 2 516 534 525
医学影像学 2 515 520 517
护理学 2 497 513 505
信息管理与信息系统 2 513 514 513.5

 

 

 

  附件下载:
 
 
地址:安徽省芜湖市高教园文昌西路22号  皖南医学院招生办  版权所有  邮编:241002  电话:0553-3932637