2018级新生:
现将我校《2018年普教新生收费项目及标准》公布如下,请新生按照《2018年普教新生收费项目及标准》于8月31日前将应缴学杂费合计数足额存入学校随录取通知书寄去的中国建设银行龙卡(请务必及时激活,详见“储蓄卡使用说明”)。
存入银行卡中款项,即表明存款人授权学校委托银行统一划扣应缴费用(卡中余额,留在卡中作为学生的生活费用)。对于无法使用银行卡缴费的新生,可于报到前7天汇款缴费,汇款请按以下地址填写:
单位名称:皖南医学院
开 户 行:安徽省芜湖市中国银行黄果山支行
行号:104362004181
账号:185701531398
汇款用途:请注明“年级、专业、姓名、身份证号”(必须填写)
新生收费标准均根据上级文件精神核定,若有新的文件或标准,按新的文件和标准执行。新生代收代支项目一律坚持自愿的原则。为便于管理,收取时先由银行统一划扣,入学后一个月内根据学生要求,由学校统一办理退费结算和多退少补事宜。住宿费暂按1000元/年/生收取,入学后按实际入住的宿舍标准多退少补。校园卡预存款,可用于食堂、超市、开水机、浴室等的消费。
招生办公室
2018年8月16日
2018级新生收费项目及标准(单位:元)
收费项目 金额 专业 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 体检复查费 | 军训 服装费 | 医疗 保险费 | 实验 工作服 | 校园卡 预存款 | 合计 |
临床医学(免费医学定向生) (五年制本科) | 0 | 0 | 800 | 48 | 48.5 | 220 | 47.5(女) 45.5(男) | 100 | 1264(女)1262(男) |
临床医学、麻醉学、医学影像学、口腔医学、临床药学(五年制本科) | 4290 | 1000 | 800 | 48 | 48.5 | 220 | 47.5(女) 45.5(男) | 100 | 6554(女) 6552(男) |
药学、药物制剂、医学检验技术、中药学(四年制本科) | 4290 | 1000 | 800 | 48 | 48.5 | 220 | 47.5(女) 45.5(男) | 100 | 6554(女) 6552(男) |
制药工程、生物医学工程、卫生检验与检疫、康复治疗学、医学信息工程 (四年制本科) | 3900 | 1000 | 800 | 48 | 48.5 | 220 | 47.5(女) 45.5(男) | 100 | 6164(女) 6162(男) |
护理学 (四年制本科) | 4290 | 1000 | 800 | 48 | 48.5 | 220 | 100(女) 125(男) | 100 | 6606.5(女) 6631.5(男) |
法医学、预防医学 (五年制本科) | 3900 | 1000 | 800 | 48 | 48.5 | 220 | 47.5(女) 45.5(男) | 100 | 6164(女) 6162(男) |
信息管理与信息系统、法学、公共事业管理、应用心理学、保险学 (四年制本科) | 3500 | 1000 | 800 | 48 | 48.5 | 220 | 47.5(女) 45.5(男) | 100 | 5764(女) 5762(男) |
药学 (三年制专科) | 3850 | 1000 | 800 | 48 | 48.5 | 220 | 47.5(女) 45.5(男) | 100 | 6114(女) 6112(男) |
备注 | 每生每年 | 代收代支 | 预存款 | |
说明:学费标准如有新标准,按最新上级文件执行;