广大考生:
皖南医学院2019年专升本考试考生成绩复查工作已结束,共有23名考生(28科次)提出当次考试成绩复查申请。复查结果如下。
序号 | 考生号 | 复查科目 | 复查成绩 |
1 | 19342925910198 | 英语 | 59 |
2 | 19342220910056 | 英语 | 32 |
3 | 19342925910204 | 英语 | 69 |
4 | 19340368910085 | 英语 | 66 |
5 | 19340368910117 | 英语 | 64 |
6 | 19344297910027 | 英语 | 31 |
7 | 19344096910103 | 英语 | 53 |
8 | 19340368910030 | 英语 | 63 |
9 | 19344192910152 | 英语 | 59 |
10 | 19340368910012 | 英语 | 67 |
11 | 19344096910175 | 英语 | 59 |
12 | 19343058910286 | 英语 | 49 |
13 | 19340368910090 | 药学综合 | 163 |
14 | 19344096910083 | 药学综合 | 141 |
15 | 19342925910198 | 药学综合 | 145 |
16 | 19340368910115 | 药学综合 | 156 |
17 | 19342218910013 | 药学综合 | 140 |
18 | 19344297910076 | 药学综合 | 147 |
19 | 19340368910116 | 药学综合 | 172 |
20 | 19340368910085 | 药学综合 | 158 |
21 | 19340368910118 | 药学综合 | 161 |
22 | 19344297910122 | 护理学综合 | 112 |
23 | 19343338910600 | 护理学综合 | 158 |
24 | 19344096910103 | 护理学综合 | 62 |
25 | 19343338910377 | 护理学综合 | 153 |
26 | 19340368910030 | 护理学综合 | 132 |
27 | 19343058910286 | 护理学综合 | 140 |
28 | 19342924910571 | 护理学综合 | 160 |
招生办
2019年5月17日