| 皖南医科大学2026年普教本科分省分专业录取分数线(更新至7月26日) |
时间:2026-07-19
预审:洪艳
二审:刘瑾
终审:黄月娥
来源:教务处(招生办、高教研究室、教学质量评估中心)
阅读次数:
|
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 本科批控制分数线 | | 录取人数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 计划数 | | 安徽 | 普通本科提前批 (免费医学定向生) | 物理类 | 临床医学 | 60 | 60 | 587 | 551 | 569.8 |
| 451 | | 口腔医学 | 15 | 15 | 580 | 565 | 572.2 |
| | 国家专项计划 | 临床医学 | 16 | 16 | 580 | 568 | 572.4 |
| | 口腔医学 | 4 | 4 | 580 | 576 | 578.5 |
| | 地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 588 | 577 | 582.6 |
| | 临床医学 | 35 | 35 | 579 | 559 | 564.0 |
| | 麻醉学 | 20 | 20 | 570 | 556 | 560.3 |
| | 医学影像学 | 20 | 20 | 572 | 554 | 558.5 |
| | 本科批 | 005专业组 | 口腔医学 | 68 | 68 | 599 | 567 | 574.3 |
| | 006专业组 | 临床医学 | 397 | 397 | 582 | 543 | 553.1 |
| | 007专业组 | 麻醉学 | 123 | 123 | 575 | 543 | 550.1 |
| | 医学影像学 | 126 | 126 | 563 | 541 | 545.9 |
| | 008专业组 | 法医学 | 103 | 103 | 557 | 521 | 532.0 |
| | 基础医学 | 28 | 28 | 523 | 514 | 518.6 |
| | 预防医学 | 202 | 201 | 539 | 504 | 512.9 | 1 | | 临床药学 | 58 | 58 | 550 | 514 | 521.4 |
| | 009专业组 | 医学影像技术 | 30 | 30 | 539 | 521 | 527.0 |
| | 口腔医学技术 | 30 | 30 | 536 | 518 | 523.2 |
| | 智能医学工程 | 150 | 150 | 535 | 508 | 515.7 |
| | 医学信息工程 | 90 | 90 | 539 | 509 | 517.1 |
| | 生物医学工程 | 150 | 150 | 538 | 508 | 514.1 |
| | 生物制药 | 90 | 90 | 553 | 509 | 517.1 |
| | 眼视光学 | 30 | 30 | 540 | 514 | 520.4 |
| | 老年医学与健康 | 30 | 29 | 541 | 508 | 510.9 | 1 | | 010专业组 | 药学 | 144 | 144 | 528 | 505 | 513.2 |
| | 中药学 | 60 | 60 | 535 | 506 | 512.5 |
| | 医学检验技术 | 86 | 86 | 540 | 513 | 521.2 |
| | 卫生检验与检疫 | 56 | 56 | 522 | 501 | 506.6 |
| | 康复治疗学 | 30 | 30 | 533 | 510 | 518.7 |
| | 食品卫生与营养学 | 30 | 30 | 522 | 502 | 509.1 |
| | 护理学 | 413 | 413 | 526 | 499 | 505.1 |
| | 助产学 | 30 | 29 | 518 | 499 | 502.8 | 1 | | 药物制剂 | 56 | 56 | 517 | 503 | 507.8 |
| | 护理学(与安徽师范大学心理学联合学士学位培养) | 30 | 30 | 543 | 512 | 517.3 |
| | 004专业组 | 司法鉴定学 | 20 | 20 | 549 | 522 | 528.4 |
| | 法学 | 20 | 20 | 542 | 524 | 530.5 |
| | 应用心理学 | 30 | 30 | 532 | 516 | 521.7 |
| | 公共事业管理 | 30 | 28 | 521 | 512 | 515.8 | 2 | | 医疗保险 | 30 | 30 | 523 | 513 | 519.1 |
| | 历史类 | 001组 | 司法鉴定学 | 10 | 10 | 560 | 551 | 557.4 |
| 490 | | 法学 | 40 | 40 | 557 | 543 | 548.1 |
| | 应用心理学 | 30 | 30 | 547 | 539 | 542.3 |
| | 公共事业管理 | 30 | 29 | 542 | 538 | 541.1 | 1 | | 医疗保险 | 30 | 30 | 549 | 538 | 542.4 |
| | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 8 | 8 | 584 | 556 | 576.9 |
| 456 | | 临床医学 | 16 | 16 | 572 | 518 | 538.3 |
| | 麻醉学 | 7 | 7 | 572 | 518 | 534.6 |
| | 医学影像学 | 6 | 6 | 579 | 539 | 553.7 |
| | 法医学 | 6 | 6 | 566 | 549 | 558.3 |
| | 预防医学 | 2 | 2 | 539 | 529 | 534.0 |
| | 药学 | 2 | 2 | 549 | 533 | 541.0 |
| | 医学检验技术 | 2 | 2 | 542 | 515 | 528.5 |
| | 卫生检验与检疫 | 2 | 1 | 515 | 515 | 515.0 | 1 | | 护理学 | 2 | 2 | 516 | 515 | 515.5 |
| | 药物制剂 | 2 | 2 | 535 | 530 | 532.5 |
| | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 2 | 2 | 555 | 545 | 550.0 |
| 367 | | 临床医学 | 2 | 2 | 555 | 548 | 551.5 |
| | 麻醉学 | 3 | 3 | 546 | 542 | 544.7 |
| | 医学影像学 | 3 | 3 | 541 | 540 | 540.3 |
| | 广东 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 3 | 3 | 559 | 550 | 553.7 |
| 425 | | 临床医学 | 3 | 3 | 547 | 543 | 545.7 |
| | 麻醉学 | 2 | 2 | 548 | 542 | 545.0 |
| | 医学影像学 | 2 | 2 | 549 | 543 | 546.0 |
| | 法医学 | 2 | 1 | 547 | 547 | 547.0 | 1 | | 江西 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 4 | 4 | 570 | 560 | 566.0 |
| 412 | | 临床医学 | 4 | 4 | 572 | 559 | 563.7 |
| | 麻醉学 | 4 | 4 | 553 | 537 | 543.7 |
| | 医学影像学 | 2 | 2 | 552 | 545 | 549.5 |
| | 护理学 | 2 | 2 | 558 | 552 | 556.0 |
| | 浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 口腔医学 | 6 | 6 | 587 | 582 | 583.2 |
| 一段线 494 | | 临床医学 | 12 | 12 | 584 | 577 | 579.2 |
| | 麻醉学 | 6 | 6 | 583 | 569 | 576.5 |
| | 医学影像学 | 6 | 6 | 572 | 556 | 563.5 |
| | 法医学 | 2 | 2 | 585 | 585 | 585.0 |
| | 预防医学 | 2 | 2 | 541 | 540 | 540.5 |
| | 药学 | 2 | 2 | 561 | 560 | 560.5 |
| | 医学检验技术 | 2 | 2 | 550 | 550 | 550.0 |
| | 卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 542 | 537 | 539.5 |
| | 护理学 | 2 | 2 | 542 | 542 | 542.0 |
| | 药物制剂 | 2 | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
| | 云南 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 2 | 2 | 575 | 573 | 574.0 |
| 435 | | 临床医学 | 2 | 2 | 573 | 571 | 572.0 |
| | 麻醉学 | 2 | 2 | 573 | 568 | 570.5 |
| | 医学影像学 | 2 | 2 | 568 | 566 | 567.0 |
| | 黑龙江 | 普通本科 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 2 | 516 | 509 | 512.5 |
| 340 | | 麻醉学 | 2 | 2 | 528 | 519 | 523.5 |
| | 医学影像学 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508.0 |
| | 法医学 | 2 | 2 | 534 | 517 | 525.5 |
| | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 2 | 2 | 572 | 571 | 571.5 |
| 393 | | 临床医学 | 2 | 2 | 566 | 564 | 565.0 |
| | 麻醉学 | 2 | 2 | 563 | 562 | 562.5 |
| | 医学影像学 | 2 | 2 | 548 | 547 | 547.5 |
| | 预防医学 | 2 | 2 | 537 | 525 | 531.0 |
| | 陕西 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 2 | 2 | 547 | 546 | 546.5 |
| 376 | | 临床医学 | 2 | 2 | 555 | 550 | 552.5 |
| | 麻醉学 | 2 | 2 | 549 | 543 | 546.0 |
| | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 4 | 4 | 578 | 576 | 576.8 |
| 443 | | 麻醉学 | 2 | 2 | 571 | 569 | 570.0 |
| | 医学影像学 | 4 | 4 | 572 | 565 | 568.0 |
| | 口腔医学 | 4 | 4 | 583 | 581 | 582.0 |
| | 药学 | 2 | 2 | 547 | 546 | 546.5 |
| | 法医学 | 2 | 2 | 573 | 569 | 571.0 |
| | 护理学 | 2 | 2 | 559 | 554 | 556.5 |
| | 河南 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 2 | 2 | 583 | 580 | 581.7 |
| 419 | | 临床医学 | 2 | 2 | 579 | 578 | 578.7 |
| | 麻醉学 | 2 | 2 | 578 | 576 | 577.2 |
| | 医学影像学 | 2 | 2 | 575 | 575 | 575.2 |
| | 福建 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546.0 |
| 446 | | 临床医学 | 1 | 1 | 541 | 541 | 541.0 |
| | 麻醉学 | 1 | 1 | 539 | 539 | 539.0 |
| | 医学影像学 | 1 | 1 | 543 | 543 | 543.0 |
| | 法医学 | 1 | 1 | 541 | 541 | 541.0 |
|
|
预审:洪艳
二审:刘瑾
终审:黄月娥
|
|